Elenco molle di compressione
MISURE IN MM
Compila il modulo scegliendo una o più misure disponibili tra i nostri componenti oppure contattaci per informazioni
| Articolo | d | De | Lo | i | Specifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 0.4 | 4.6 | 19 | 11 | D NM P |
| 850 | 0.5 | 4.3 | 23 | 13 | S NM P |
| 889 | 0.5 | 4.5 | 71 | 34.5 | D NM P |
| 896 | 0.5 | 4.6 | 34 | 15 | D NM P |
| 1784 | 0.5 | 4.9 | 16 | 14.15 | D NM P |
| 1601 | 0.5 | 5.1 | 18.3 | 8.5 | D NM P |
| 1680 | 0.5 | 5.4 | 38 | 16.25 | D NM P |
| A 1608 | 0.55 | 10.6 | 11.5 | 9.15 | D NM P |
| 574 | 0.6 | 4.2 | 20 | 9 | D NM P |
| 1785 | 0.7 | 4.8 | 13 | 11.15 | D NM P |
| A 1384 | 0.7 | 5.7 | 32 | 15 | D NM P |
| 1421 | 0.7 | 7 | 26 | 11.5 | D NM P |
| A 1033 | 0.7 | 7 | 31.5 | 14 | D NM P |
| 894 | 0.7 | 7 | 37.5 | 13 | D NM P |
| 1569 | 0.7 | 8 | 44.8 | 12.15 | D NM P |
| 895 | 0.7 | 8.1 | 29 | 9 | D NM P |
| A 1217 | 0.7 | 16.2 | 19 | 6.15 | D NM P |
| 1514 | 0.8 | 5.4 | 18 | 10.15 | D NM P |
| A 831 | 0.8 | 5.5 | 13.3 | 7.5 | D M P |
| 1783 | 0.8 | 6.5 | 31.8 | 15 | D NM P |
| A 1506 | 0.8 | 7.2 | 30 | 15 | D NM P |
| 891 | 0.8 | 8 | 48.5 | 15.15 | D NM P |
| 890 | 0.8 | 8 | 65.5 | 20 | D NM P |
| 899 | 0.8 | 8.9 | 38 | 10 | D NM P |
| 1931 | 0.8 | 9.1 | 7 | 3.25 | D M P |
| 1850 | 0.8 | 10 | 14 | 5 | D NM P |
| 1678 | 0.8 | 12.6 | 31 | 6 | D NM P |
| A 1215 | 0.8 | 15.9 | 30 | 7.15 | D NM P |
| 1852 | 0.9 | 5.8 | 37 | 15.25 | D M P |
| A 131 | 0.9 | 7 | 34 | 18.15 | D M P |
| 1906 | 0.9 | 7.1 | 20.5 | 9 | D NM P |
| 2129 | 0.9 | 7.2 | 10.4 | 4.25 | S M P |
| 1510 | 0.9 | 7.2 | 25 | 11.25 | D NM P |
| 1482 | 0.9 | 8.5 | 55.5 | 19.25 | D NM P |
| 1679 | 0.9 | 8.6 | 20 | 7.15 | S NM P |
| 1666 | 0.9 | 10 | 32.2 | 9.25 | S NM P |
| 1988 | 0.9 | 12.8 | 35.6 | 7.15 | S NM P |
| A 836 | 1 | 6.5 | 34 | 12.5 | D M P |
| A 466 | 1 | 7.1 | 23 | 10.5 | D M P |
| A 830 | 1 | 7.4 | 30 | 14 | D M P |
| A 1815 | 1 | 7.7 | 25 | 11.5 | D M P |
| 781 | 1 | 8.8 | 100 | 36.25.00 | D NM P |
| 1750 | 1 | 9.1 | 24 | 10.15 | D NM P |
| 393 | 1 | 9.5 | 58 | 15.5 | D NM P |
| A 1351 | 1 | 9.7 | 27 | 9.5 | D NM P |
| A 910 | 1 | 10.7 | 66 | 19.25 | D NM P |
| 1585 | 1 | 12.5 | 23.3 | 8.5 | D NM P |
| 1961 | 1 | 13.8 | 51 | 8.5 | D NM P |
| 1991 | 1 | 15 | 47.5 | 8.15 | D NM P |
| 1993 | 1 | 15 | 56 | 8.5 | D NM P |
| 1319 | 1 | 15.6 | 14.5 | 5.15 | D NM P |
| A 1522 | 1 | 18 | 119 | 15.25 | D NM P |
| A 161 | 1.1 | 8.7 | 33.5 | 14.15 | D M P |
| A 799 | 1.1 | 11.5 | 42.5 | 13 | D NM P |
| A 1218 | 1.1 | 14.1 | 48 | 13.5 | D NM P |
| A 1525 | 1.1 | 18 | 34.9 | 5.5 | D NM P |
| A 848 | 1.2 | 7.6 | 28.3 | 13 | D M P |
| A 842 | 1.2 | 7.8 | 25.5 | 13.15 | D M P |
| 1204 | 1.2 | 8.8 | 60 | 22.25 | D M P |
| A 467 | 1.2 | 9.3 | 18.1 | 8.15 | D M P |
| 1518 | 1.2 | 10 | 29.8 | 8.15 | D M P |
| 1920 | 1.2 | 10.1 | 17 | 5.5 | D M P |
| 1921 | 1.2 | 11.7 | 45 | 13 | D M P |
| A 1821 | 1.2 | 14.8 | 135 | 28.5 | D NM P |
| A 1816 | 1.2 | 15.2 | 40 | 10.5 | D NM P |
| A 1517 | 1.2 | 18 | 46.8 | 7.25 | D NM P |
| A 1031 | 1.2 | 18 | 51 | 7.25 | D NM P |
| A 1573 | 1.3 | 7.5 | 24.3 | 10.15 | D M P |
| 364 | 1.3 | 9.7 | 41 | 13.25 | D M P |
| A 1229 | 1.3 | 10.2 | 42 | 13.25 | D M P |
| A 10 | 1.3 | 11.2 | 35 | 8.5 | D M P |
| A 78 | 1.3 | 17.5 | 34.5 | 7.15 | D NM P |
| A 1682 | 1.3 | 19.5 | 46 | 7.15 | D NM P |
| A 1513 | 1.4 | 7.6 | 23.2 | 10.15 | D M P |
| A 1477 | 1.4 | 17.4 | 100 | 17 | D NM P |
| A 600 | 1.5 | 7.9 | 24.9 | 10.5 | D M P |
| A 1392 | 1.5 | 8.5 | 21 | 9.25 | D M P |
| 351 | 1.5 | 9.6 | 26.5 | 8.5 | D M P |
| A 23 | 1.5 | 9.6 | 91 | 30.25.00 | D M P |
| 1602 | 1.5 | 10.6 | 15 | 6.5 | D M P |
| 1713 | 1.5 | 10.6 | 21 | 7.25 | D M P |
| 775 | 1.5 | 10.6 | 81.5 | 21.25 | D NM P |
| 464 | 1.5 | 10.7 | 13.5 | 5.5 | D M P |
| 1550 | 1.5 | 11.6 | 114.5 | 22.15 | D NM P |
| 1145 | 1.5 | 12 | 24.8 | 7.15 | D M P |
| A 929 | 1.5 | 12 | 39.5 | 10.5 | D M P |
| 1849 | 1.5 | 14.3 | 15.5 | 4 | D M P |
| 861 | 1.5 | 14.5 | 103 | 24.5 | D M P |
| A 79 | 1.5 | 14.5 | 133 | 34.25.00 | D NM P |
| 1916 | 1.5 | 16.2 | 75 | 14 | D M P |
| A 77 | 1.5 | 17 | 69 | 12.5 | D M P |
| 320 | 1.5 | 18.2 | 32 | 6.15 | D M P |
| A 841 | 1.5 | 18.5 | 43.5 | 8 | D NM P |
| A 840 | 1.5 | 18.5 | 60 | 8 | D M P |
| A 957 | 1.5 | 20 | 116.5 | 15.5 | D NM P |
| 1327 | 1.6 | 9.7 | 48.5 | 16.25 | D M P |
| A 1647 | 1.6 | 10 | 40.5 | 13.5 | D M P |
| A 465 | 1.6 | 10.4 | 56 | 18.15 | D M P |
| 1568 | 1.6 | 11.5 | 30 | 8 | D M P |
| 1734 | 1.6 | 11.8 | 22.5 | 6.5 | D M P |
| A 1456 | 1.6 | 13 | 14.7 | 5.15 | D M P |
| A 802 | 1.6 | 13.2 | 26.8 | 7 | D M P |
| A 1511 | 1.6 | 15.5 | 34.5 | 8.5 | D M P |
| A 1665 | 1.6 | 15.5 | 67 | 15 | D M P |
| A 75 | 1.6 | 16.4 | 41.8 | 9.25 | D M P |
| A 1510 | 1.6 | 16.6 | 41 | 10.15 | D M P |
| 942 | 1.6 | 18.2 | 28.3 | 5.5 | D M P |
| 1682 | 1.6 | 18.4 | 28 | 5.5 | D M P |
| A 1436 | 1.6 | 21.6 | 46 | 9 | D NM P |
| A 1564 | 1.6 | 23.8 | 35 | 5 | D NM P |
| A 273 | 1.7 | 8.2 | 68 | 28.25.00 | D M P |
| A 1127 | 1.7 | 8.8 | 34.8 | 12.5 | D M P |
| 1214 | 1.7 | 13 | 49.3 | 14.15 | D M P |
| 2240 | 1.7 | 13.3 | 27 | 6.5 | D M P |
| A 1596 | 1.7 | 18.6 | 57 | 12.15 | D M P |
| 2123 | 1.7 | 22.2 | 33 | 4.5 | D M P |
| A 871 | 1.7 | 22.5 | 77 | 11 | D NM P |
| A 1933 | 2.15 | 15.8 | 19.8 | 4 | D M P |
| 1504 | 1.8 | 9.8 | 31 | 12.15 | D M P |
| 1336 | 1.8 | 12.3 | 23 | 7 | D M P |
| 466 | 1.8 | 13.6 | 27 | 6 | S M P |
| 1930 | 1.8 | 13.7 | 23.5 | 5.5 | S M P |
| 1980 | 1.8 | 14.6 | 33 | 8.5 | D M P |
| 1414 | 1.8 | 14.7 | 36.5 | 8.5 | D M P |
| A 1355 | 1.8 | 15.6 | 56 | 14.15 | D M P |
| A 129 | 1.8 | 18.6 | 21 | 4.5 | D M P |
| A 185 | 1.8 | 19.5 | 73 | 13 | D M P |
| A 837 | 1.8 | 20.2 | 50.5 | 7.25 | D M P |
| A 1521 | 1.8 | 21.4 | 71 | 11.15 | D M P |
| 1754 | 1.9 | 12.4 | 27 | 7.25 | D MP |
| A 1787 | 1.9 | 18.5 | 21 | 4.5 | D M P |
| A 1579 | 1.9 | 24.5 | 26.5 | 4 | D M P |
| 1212 | 2 | 9.5 | 44 | 15 | D M P |
| 337 | 2 | 9.9 | 43.5 | 15.5 | S M P |
| A 1360 | 2 | 10.5 | 15.5 | 5 | D M P |
| 344 | 2 | 11.7 | 28 | 8.25 | D M P |
| 1766 | 2 | 12 | 25 | 8 | D M P |
| 1688 | 2 | 14 | 31 | 8.25 | D M P |
| A 924 | 2 | 14 | 55 | 13.15 | D M P |
| 453 | 2 | 14.5 | 10.5 | 3.25 | D M P |
| 1731 | 2 | 14.5 | 28.5 | 7 | D M P |
| A 1207 | 2 | 14.5 | 94.5 | 23 | D M P |
| 1390 | 2 | 14.8 | 42 | 10 | D M P |
| 1384.I | 2 | 16.1 | 30.6 | 6.25 | S M P |
| 1929 | 2 | 16.8 | 30 | 7.25 | D M P |
| 1739 | 2 | 17 | 31.7 | 7.25 | D M P |
| A 274 | 2 | 20 | 96 | 21.15 | D M P |
| 1841.I | 2 | 20.6 | 31 | 6.5 | D M P |
| A 1814 | 2 | 23.3 | 70 | 11 | D M P |
| A 477 | 2 | 23.5 | 78 | 10.5 | D NM P |






